| Actuele Prijzen rvs schroeven & ijzerwaren incl. btw, geldig vanaf 21 maart 2012: |
| (Alle onderstaande materialen zijn uit voorraad leverbaar) |
| Afmeting, in mm | Prijs, per 100 stuks | |
| 4,0 x 20 | ||
| 4,0 x 25 | ||
| 4,0 x 30 | ||
| 4,0 x 35 | ||
| 4,0 x 40 | ||
| 5,0 x 25 | ||
| 5,0 x 30 | ||
| 5,0 x 35 | ||
| 5,0 x 40 | ||
| 5,0 x 45 | ||
| 5,0 x 50 | ||
| 5,0 x 55 | ||
| 5,0 x 60 | ||
| 5,0 x 70 | ||
| 5,0 x 80 | ||
| 5,0 x 90 | ||
| 6,0 x 50 | ||
| 6,0 x 60 | ||
| 6,0 x 70 | ||
| 6,0 x 80 | ||
| 6,0 x 100 | ||
| 6,0 x 120 |
| Afmeting, in mm | Prijs, per 100 stuks | |
| 4,0 x 25 | ||
| 4,0 x 30 | ||
| 4,0 x 35 | ||
| 4,0 x 40 | ||
| 4,5 x 16 | ||
| 4,5 x 20 | ||
| 4,5 x 25 | ||
| 5,0 x 20 | ||
| 5,0 x 25 | ||
| 5,0 x 30 | ||
| 5,0 x 35 | ||
| 5,0 x 40 | ||
| 5,0 x 50 | ||
| 5,0 x 55 | ||
| 5,0 x 60 | ||
| 5,0 x 70 | ||
| 5,0 x 80 | ||
| 5,0 x 90 |
| Afmeting, in mm | Prijs, per 100 stuks | |
| 5,0 x 50 | ||
| 5,0 x 60 | ||
| 6,0 x 60 | ||
| 6,0 x 70 |
| Afmeting, in mm | Platkop | Detail | |
| 4,0 x 25 | (dit type schroef is benodigd voor het bevestigen van hardhout op ijzer) | ||
| 4,0 x 30 | (dit type schroef is benodigd voor het bevestigen van hardhout op ijzer) | ||
| 4,0 x 35 | (dit type schroef is benodigd voor het bevestigen van hardhout op ijzer) | ||
| 5,0 x 30 | (dit type schroef is benodigd voor het bevestigen van hardhout op ijzer) |
| Afmeting, in mm | Platkop | Detail | |
| 4,0 x 30 | (dit type schroef is benodigd voor het bevestigen van geimpregneerd hout op geimpregneerd hout) | ||
| 4,0 x 40 | (dit type schroef is benodigd voor het bevestigen van geimpregneerd hout op geimpregneerd hout) | ||
| 5,0 x 40 | (dit type schroef is benodigd voor het bevestigen van geimpregneerd hout op geimpregneerd hout) |
| Afmeting, in mm | Platkop | Detail | |
| 4,2 x 32 | (dit type is benodigd voor het bevestigen van geimpregneerd hout op ijzer) |
| Type | Prijs | |
| Geheng 50 cm | ||
| Geheng 60 cm | ||
| Geheng 80 cm | ||
| Geheng 90 cm | ||
| Geheng 120 cm | ||
| Plaatduim | ||
| Verstelbare plaatduim | ||
| Klauwduim | ||
| RVS Geheng 40 cm | ||
| RVS Geheng 60 cm | ||
| RVS Plaatduim | ||
| Boerenklinkstel | ||
| Kelderbandslot baardsleutel | ||
| Kelderbandslot tbv cilinder (exclusief) | ||
| Inbouw cilinderslot (incl. cilinder) | ||
| Staartgrendel 40 cm | ||
| Valgrendel | ||
| Overslaggrendel | ||
| Rolschuif 120 mm recht | ||
| Rolschuif 120 mm incl. bocht | ||
| Poortschuif afgerond 100 mm | ||
| Poortschuif afgerond zwaar |
| Afmeting, in mm | Moerbout | |
| 8,0 x 90 | ||
| 8,0 x 110 | ||
| Zeskantmoer m8 | ||
| Sluitring m8 |
| Afmeting, in mm: | Prijs | |
| 8,0 x 30 | ||
| 8,0 x 40 | ||
| 8,0 x 45 | ||
| 8,0 x 50 | ||
| 8,0 x 60 | ||
| 8,0 x 70 | ||
| 8,0 x 80 | ||
| 8,0 x 90 | ||
| 8,0 x 100 | ||
| 8,0 x 110 | ||
| 8,0 x 120 | ||
| 8,0 x 130 | ||
| 8,0 x 140 | ||
| 8,0 x 150 | ||
| 8,0 x 160 |
| Afmeting, in mm: | Houtdraadbout | |
| 8,0 x 50 | ||
| 8,0 x 60 | ||
| 8,0 x 70 | ||
| 8,0 x 80 | ||
| 8,0 x 90 | ||
| 8,0 x 100 | ||
| 8,0 x 110 | ||
| 8,0 x 120 | ||
| 8,0 x 130 | ||
| 8,0 x 140 | ||
| 8,0 x 150 |
| Afmeting, in mm | Prijs | |
| 3,0 mm | ||
| 3,5 mm | ||
| 4,0 mm | ||
| 4,2 mm | ||
| 4,5 mm | ||
| 5,0 mm | ||
| 6,0 mm |
| Afmeting, in mm | Prijs | |
| 4,0 mm | ||
| 5,0 mm | ||
| 6,5 mm | ||
| 7,0 mm |
| Afmeting, in mm | Prijs | |
| 8 mm (155 mm lang) | ||
| 10 mm (155 mm lang) | ||
| 12 mm (155 mm lang) | ||
| 16 mm (155 mm lang) | ||
| 18 mm (155 mm lang) | ||
| 18 mm (400 mm lang) | ||
| 22 mm (155 mm lang) | ||
| 25 mm (155 mm lang) | ||
| Steenboor 10 mm | ||
| Opsteekverzinkboor 4 mm | ||
| Opsteekverzinkboor 5 mm | ||
| Opsteekverzinkboor 6 mm | ||
| PZ 2 bitflex titaan 25 mm | ||
| PZ 3 bitflex titaan 25 mm | ||
| PZ 2 bitflex titaan 50 mm | ||
| Assy bit AW 20 t.b.v. schroef 4,0 mm dik | ||
| Assy bit AW 25 t.b.v. schroef 5,0 mm dik | ||
| Torx T40 (voor kozijnplug 10 mm) | ||
| Torx T25 (voor Torx schroef 5 mm) | ||
| Torx T20 (voor Torx schroef 4 mm) |
| Hoekanker: | Prijs | |
| 40 x 60 x 60 Gegalvaniseerd | ||
| 40 x 60 x 60 RVS | ||
| 40 x 100 x 60 RVS | ||
| 90 x 90 x 60 RVS |
| Afmeting, in mm | Prijs | |
| S6 x 30 mm T.b.v. schroef 5 mm dik. | ||
| S8 x 40 mm T.b.v. schroef 6 mm dik. | ||
| S10 x 50 mm T.b.v. schroef 8 mm dik. | ||
| S12 x 60 mm T.b.v. schermsteun in muur. | ||
| Kozijnplug 10x100 | ||
| Kozijnplug 10x120 | ||
| Kozijnplug 10x135 | ||
| Kozijnplug 10x160 |
| Type | Afmeting, in mm | Prijs | |
| Paalpunt Gegalvaniseerd | 71 x 71 mm, lengte 75 cm | ||
| Paalpunt Gegalvaniseerd | 91 x 91 mm, lengte 90 cm | ||
| Paalpunt Gegalvaniseerd | 121 x 121 mm, lengte 90 cm | ||
| Paalhouder Gegalvaniseerd op plaat | 71 x 71 mm, hoogte 13 cm | ||
| Paalhouder Gegalvaniseerd op plaat | 91 x 91 mm, hoogte 13 cm | ||
| Paalhouder Gegalvaniseerd op plaat | 121 x 121 mm, hoogte 15 cm | ||
| Paalvoet koker 80x80 onderplaat | 300x300mm Gegalvaniseerd (tbv uitneembare middenklos bij dubbele poorten) |
| Afmeting, in mm | Prijs | |
| Draadstang thermisch verzinkt M16 x 1 meter | ||
| Zeskantmoer thermisch verzinkt M16 | ||
| Carrosseriering thermisch verzinkt M16 | ||